769
registros
769 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
RESPONSABLE
ADJUDICATARIO
APLICACION_PRESUPUESTARIA
ESTADO_ACTUAL
CODIGO | ENTIDAD | NUMERO_EXPEDIENTE | OBJETO | DESCRIPCION | RESPONSABLE | PLAZO_EJECUCIÓN | URL_PORTAL_CONTRATANTE | APLICACION_PRESUPUESTARIA | IMPORTE_PRESUPUESTADO | FECHA_APROBACION | FECHA_REDACCION_PROYECTO | FECHA_LICITACION | PRESUPUESTO_LICITACION | FECHA_ADJUDICACION | IMPORTE_ADJUDICACION | ADJUDICATARIO | IMPORTE_MODIFICACION | FECHA_INICIO_EJECUCION | FECHA_PARALIZACION | FECHA_FINALIZACION | ESTADO_ACTUAL | LATITUD | LONGITUD | punto_geo |
---|
CODIGO | ENTIDAD | NUMERO_EXPEDIENTE | OBJETO | DESCRIPCION | RESPONSABLE | PLAZO_EJECUCIÓN | URL_PORTAL_CONTRATANTE | APLICACION_PRESUPUESTARIA | IMPORTE_PRESUPUESTADO | FECHA_APROBACION | FECHA_REDACCION_PROYECTO | FECHA_LICITACION | PRESUPUESTO_LICITACION | FECHA_ADJUDICACION | IMPORTE_ADJUDICACION | ADJUDICATARIO | IMPORTE_MODIFICACION | FECHA_INICIO_EJECUCION | FECHA_PARALIZACION | FECHA_FINALIZACION | ESTADO_ACTUAL | LATITUD | LONGITUD | punto_geo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INV0000073 | AYTO | 43,53573229 | Puentes de madera en sendas y parques | - | Servicio de Parques y Jardines | 125000 | K42.17100.619.10 | -5,681 | ||||||||||||||||
2 | INV0000171 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO DE ORO,37 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 25.740,17 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
3 | INV0000172 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU CTRA.LAVADERA 791 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 28.929,37 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
4 | INV0000192 | EMULSA | OBRA CONSTRUCCIÓN LOCAL PARQUE LAUREDAL | OBRA CONSTRUCCIÓN LOCAL PARQUE LAUREDAL | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 22/05/15 | EMU2015 | 690.000 | 690.000 | 1 de enero de 2043 | 492.800 | OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - | 2.015.000.035 | ||||||||||||
5 | INV0000136 | AYTO | Suministro de mobiliario para la sala de estudios en el Conceyu de Mocedá (Gijón) | SUMINISTRO MOBILIARIO PARA SALA DE ESTUDIO EN EL CONSEYU DE MOCEDÁ DE XIXÓN | Servicio de Planif y Gestión de compra pública | 43,53451099 | 15/04/16 | I25.33400.625.00 | 4.250 | 20 de abril de 2016 | 28 de abril de 2016 | 29 de abril de 2016 | 4.250 | 19 de octubre de 2016 | 1.814,09 | CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA SL - | |||||||||
6 | INV0000165 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU FUNDICION, 14 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 28.509,77 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
7 | INV0000143 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU SAN MELCHOR DE QUIROS ESQ. INSTITUTO | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 38.310,23 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
8 | INV0000189 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MENENDEZ PELAYO, 15 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 24.722,16 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
9 | INV0000194 | AYTO | Acometida eléctrica complejo deportivo Las Mestas | Reforma y adecuación de la instalacion eléctricas de alta y baja tensión en el complejo deportivo Las Mestasb | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 43,53130831 | 07/04/16 | J26.34100.623.00 | 218.601,08 | 20 de junio de 2016 | 22 de septiembre de 2016 | 19 de septiembre de 2016 | 218.601,08 | 31 de julio de 2017 | 117.868,63 | ELECNOR SA - | |||||||||
10 | INV0000196 | EMULSA | OBRA RENOVACIÓN PAVIMENTO | OBRA RENOVACION PAVIMENTO PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE ROCES CTRA.CARBONERA 98 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/08/16 | EMU2016 | 50.000 | 50.000 | 1 de enero de 2043 | 49.730,26 | - | 1.682.016 | ||||||||||||
11 | INV0000096 | AYTO | 11/05/16 | Regulación semafórica paso de peatones | EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL SA - ETRALUX, S.A. con N.I.F.: A46066791 | Servicio de Movilidad | 11/05/16 | 30000 | 22.531,53 | 7 de mayo de 2016 | 10 de marzo de 2016 | 27.571,56 | E14. 13300.623.00 | 1 de enero de 2043 | |||||||||||
12 | INV0000101 | AYTO | 19/02/15 | Proyecto remodelación C/ Marqués de San Esteban | Asistencia técnica a la dirección de las obras de urbanización y mejora de los soportales de la Calle Marqués de San Esteban | Servicio de Obras Públicas | 19/02/15 | K42.15320.619.03 | 19.232,95 | 4 de noviembre de 2016 | 6 de septiembre de 2016 | 21.659 | 19.232,95 | SOLAR*VEGAS,RICARDO - | 1 de enero de 2043 | ||||||||||
13 | INV0000118 | AYTO | 43,53613382 | Proyecto de remodelación de la avenida de Manuel LLaneza | - | Servicio de Obras Públicas | 45000 | K42.15320.619.03 | -5,661 | ||||||||||||||||
14 | INV0000120 | AYTO | 43,53987622 | Juego de bombas para parque Calixto Rato | - | Servicio de Parques y Jardines | 50000 | K42.17100.623.00 | -5,704 | ||||||||||||||||
15 | INV0000123 | AYTO | 09/03/16 | Proyecto de obras complementarias pendientes de ejecución en la segunda fase del albergue Covadonga | - | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 08/07/16 | 10000 | 579,61 | 1 de enero de 2043 | 142.268,46 | G23.23100.632.00 | |||||||||||||
16 | INV0000146 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU DOCTOR HURLE, 49 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 23.166,88 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
17 | INV0000147 | CMESA | 43,54860964 | Reforma de la fachada de las Casamatas (cerro de Santa Catalina). Distrito centro | - | Servicio de Obras Públicas | 15000 | K42.93310.632.00 | -5,663 | ||||||||||||||||
18 | INV0000149 | EMULSA | 4 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 4 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU JULIO SOMOZA | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 35.581,07 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
19 | INV0000162 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MENENDEZ PELAYO, 8 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 32.602,42 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
20 | INV0000177 | EMULSA | 1 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 1 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MENENDEZ PELAYO 8 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 16/11/15 | EMU2015 | 555.000 | 555.000 | 1 de enero de 2043 | 13.368,63 | ELECNOR SA - | 2.015.000.139 | ||||||||||||
21 | INV0000106 | AYTO | 23/05/16 | Retranqueos de paradas de autobuses de varias calles | Modificación de retranqueos de paradas de autobuses de varias calles en base a criterios medioambientales y de accesibilidad universal | Servicio de Obras Públicas | 22/12/16 | K42.15320.619.03 | 65.000 | 4 de noviembre de 2017 | 1 de enero de 2043 | 85.692,83 | - | ||||||||||||
22 | INV0000115 | AYTO | Suministro de lámparas led para gestión inteligente | Contratación, por el sistema de lotes, del suministro, la instalación y el mantenimiento de una solución integral para habilitar el internet de las cosas en la ciudad de Gijón que contemple el control inteligente de la iluminación | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 19/05/15 | K42.16500.633.00 | 1.568.407,69 | 6 de octubre de 2015 | 2 de marzo de 2016 | 24 de abril de 2016 | 1.425.525,17 | 1.102.176,81 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU - | 1 de enero de 2043 | ||||||||||
23 | INV0000154 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU DONATO ARGUELLES, 4 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 26.366,82 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
24 | INV0000032 | AYTO | Suministro de edificio prefabricado para baños públicos en el parque de Los Pericones | La inversión corresponde a la implantación de unos nuevos aseos públicos en el parque de los Pericones | Servicio de Parques y Jardines | 21/07/16 | K42.17100.62200 | 75.000 | 1 de enero de 2043 | 74.999,98 | 67.296,57 | PROYECTOS E INSTALACION DE MATERIAL URBANO SA - | |||||||||||||
25 | INV0000113 | AYTO | Instalación de luminarias en el barrio de Cimadevilla - Gijón | - | Servicio de Obras Públicas | 343000 | 43,525 | -5,614 | K42.16500.619.03 | ||||||||||||||||
26 | INV0000040 | AYTO | Cambio de pavimentación de seguridad en la zona de juegos infantiles en el parque de Los Pericones y de la zona de juegos de Puao | La inversión corresponde a la instalación de pavimento de seguridad en los Pericones y en Puao en las zonas de juegos infantiles | Servicio de Parques y Jardines | 21/07/16 | K4217100619.10 | 71.959,65 | 65.417,86 | 1 de enero de 2043 | 65.417,86 | GRUPORAGA SA - | |||||||||||||
27 | INV0000169 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO DE ORO FRENT A EULALIA ALVAREZ | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 de enero de 2043 | 25.638,4 | ELECNOR SA - | 2.014.000.093 | ||||||||||||
28 | INV0000180 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MARQUES DE SAN ESTEBAN 7 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 16/11/15 | EMU2015 | 555.000 | 555.000 | 1 de enero de 2043 | 26.737,26 | ELECNOR SA - | 2.015.000.139 | ||||||||||||
29 | INV0000185 | AYTO | 43,52073648 | Proyecto de ejecución de puente sobre el Rio Piles y acera de la Carretera de la Coria | - | Servicio de Obras Públicas | 500000 | K42.15320.619.03 | -5,653 | ||||||||||||||||
30 | INV0000193 | AYTO | 09/11/17 | Circuito de footing \El kilometrin\"" | API MOVILIDAD SA Y DRAGADOS SA UTE - | Servicio de Parques y Jardines | 24/11/17 | 69215,38 | 69.215,38 | 19 de diciembre de 2017 | 20 de diciembre de 2017 | 29 de diciembre de 2017 | 69.215,38 | K40/93310/63200 | 1 de enero de 2043 | ||||||||||
31 | INV0000198 | AYTO | -5,63761175 | Saneamiento estructura matálica \El molinón\". Fase II. " | - | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 43,53612361 | 40000 | J26.34100.632.00 | ||||||||||||||||
32 | INV0000205 | AYTO | 22/07/16 | Ampliación Centro Tecnológico (Milla del conocimiento) | Servicio para redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras de ampliación del centro tecnológico y la dirección de las mismas, junto con la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | Redacción del proyecto | D51.43300.622.00 | 300.000 | 1 de enero de 2043 | 55.000 | - | |||||||||||||
33 | INV0000206 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) DONATO ARGUELLES, 12 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205.000 | 205.000 | 1 de enero de 2043 | 15.627,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.015 | ||||||||||||
34 | INV0000211 | AYTO | 14/07/15 | Renovación de pavimentos urbanos | TRATAMIENTOS ASFALTICOS SA - | Servicio de Obras Públicas | 25/08/15 | 320000 | 225.468,15 | 13 de noviembre de 2015 | 12 de febrero de 2015 | 5 de abril de 2016 | 319.407,79 | K42.45300.619.03 | 1 de enero de 2043 | ||||||||||
35 | INV0000218 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) FUNDICION, 14 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205.000 | 205.000 | 1 de enero de 2043 | 15.627,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.015 | ||||||||||||
36 | INV0000220 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) RIO ORO 37 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205.000 | 205.000 | 1 de enero de 2043 | 15.627,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.015 | ||||||||||||
37 | INV0000242 | AYTO | Ensanche curva camino del Toral (Lavandera) | - | Servicio de Obras Públicas | 59600 | -5,647 | K42.45400.619.03 | 43,465 | ||||||||||||||||
38 | INV0000214 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) RIO ORO FRENTE 46 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205.000 | 205.000 | 1 de enero de 2043 | 15.627,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.015 | ||||||||||||
39 | INV0000216 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) RIO ORO FRENTE 32 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205.000 | 205.000 | 1 de enero de 2043 | 15.627,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.015 | ||||||||||||
40 | INV0000227 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) MENENDEZ PELAYO, 8 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 16/11/15 | EMU2015 | 240.000 | 240.000 | 1 de enero de 2043 | 18.327,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.140 | ||||||||||||
41 | INV0000290 | AYTO | 06/05/16 | Regulación semafórica | Ampliación de la regulación semafórica en la Calle Sanz Crespo | Servicio de Movilidad | 07/06/16 | E14.13300.623.00 | 19.149,91 | 6 de agosto de 2016 | 8 de abril de 2016 | 19.149,91 | - EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A. Y ETRALUX, S.A. | 1 de enero de 2043 | |||||||||||
42 | INV0000274 | AYTO | Colegios. Obras de rehabilitación. | Urbanización de patios recreativos en colegios públicos Los Campos, Campoamor, Castiello, Martínez Torner, Montiana, Pericones y Principe de Asturias | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 09/03/16 | I25.32300.623.00 | 46.596,57 | 7 de julio de 2016 | 25 de julio de 2016 | 24 de enero de 2017 | 46.596,57 | 32.667,58 | PAVITEK 2010 SL - | 1 de enero de 2043 | ||||||||||
43 | INV0000327 | AYTO | 11/05/16 | Mobiliario: Gestión de edificios y patrimonio municipal | Acondicionamiento de espacios en la planta 1ª del edificio administrativo del Ayuntamiento de Gijón \ Antiguo Hotel Madrid\"" | Servicio de Estrategia de ciudad intelig. y sosten | 12/05/16 | K42.93310.625.00 | 2.080,66 | 6 de febrero de 2016 | 21 de octubre de 2016 | 2.750,21 | - | ||||||||||||
44 | INV0000334 | AYTO | Varias facturas | - | Maquinaria e instalaciones técnicas ( Gestión de edificios y patrimonio municipal) | 2587,04 | 2.587,04 | K42.93310.623.00 | |||||||||||||||||
45 | INV0000339 | AYTO | Factura | - | Cámaras fotográficas digitales | 14500 | 489 | A20.92006.623.00 | |||||||||||||||||
46 | INV0000366 | AYTO | Renovación de cajeros | - | Servicio de Sistemas de Información | 40000 | A20.92004.626.00 | ||||||||||||||||||
47 | INV0000401 | AYTO | Centros municipales integrados | Otras facturas | Servicio de educación y programas comunitarios | J15.92500.622.00 | 2.318,24 | 2.318,24 | - | ||||||||||||||||
48 | INV0000411 | AYTO | CIERRE CHAPA GALVANIZADA REFORMA PARQUE LA SERENA | SERVICIO DE ALQUILER DE CIERRE DE CHAPA GALVANIZADA CON POSTES PARA LAS OBRAS DE REFORMA DEL PARQUE DE LA SERENA | Servicio de Parques y Jardines | 43,53050026 | 23/11/16 | K42/17100/61910 | 11.025 | 25 de noviembre de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 3 de enero de 2017 | 11.025 | 17 de julio de 2017 | 2.979,92 | AYALGAS DESARROLLOS SL - | |||||||||
49 | INV0000323 | AYTO | - | A20.92001.625.00 | Mobiliario: Administración general del personal | 08/01/16 | 100 | ||||||||||||||||||
50 | INV0000298 | AYTO | 25/04/16 | Proyecto de reforma del patio del colegio público Pinzales | Se urbaniza el patio del colegio con el fin de generar una mayor superficie de juego y estancia | Servicio de Parques y Jardines | 18/05/16 | I25.32300.3200 | 66.325,06 | 24 de agosto de 2016 | 3 de enero de 2017 | 17 de julio de 2017 | 94.312,14 | INGENIERIA MOVIMIENTOS Y OBRAS, SL - | 1 de enero de 2043 | ||||||||||
51 | INV0000353 | AYTO | 27/04/16 | Albergue Covadonga: 2ª Fase | Honorarios de asistencias técnicas para la redacción del proyecto, dirección de obras de ampliación del albergue Covadonga | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | Finalización | G23.23100.632.00 | 3.431,56 | 3.431,56 | ADIABATICA SL - | ||||||||||||||
52 | INV0000359 | AYTO | Maquinaria e instalaciones técnicas: Seguridad y orden público | Suministro de 30 cascos para motoristas de la policía local | Servicio de Policía Local | 08/01/16 | E14.13200.623.00 | 19.674,6 | 7 de julio de 2016 | 14 de julio de 2016 | 10 de julio de 2016 | 19.674,6 | 19.202,7 | - | |||||||||||
53 | INV0000365 | AYTO | Renovación de escaneres | - | Servicio de Sistemas de Información | 20000 | A20.92004.626.00 | ||||||||||||||||||
54 | INV0000369 | AYTO | Apertura de presupuesto | - | Estudios y trabajos técnicos: Alumbrado público | 5000 | K42.16500.640.00 | ||||||||||||||||||
55 | INV0000371 | AYTO | Apertura de presupuesto | - | Estudios y trabajos técnicos: Conservación viaria urbana | 10000 | K42.45300.609.01 | ||||||||||||||||||
56 | INV0000373 | AYTO | Apertura de presupuesto | - | Estudios y trabajos técnicos: Servicios zona rural | 5000 | K42.45400.609.01 | ||||||||||||||||||
57 | INV0000412 | AYTO | 17/11/16 | Amplificador Sonido Centro Municipal El Llano | PRONORTE SONIDO SL - | Servicio de Relaciones Ciudadanas | Finalización | 296,45 | 296,45 | 1 de enero de 2043 | 296,45 | J15/92500/62300 | |||||||||||||
58 | INV0000217 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) RIO ORO FRENTE 54 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205.000 | 205.000 | 1 de enero de 2043 | 15.627,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.015 | ||||||||||||
59 | INV0000248 | AYTO | 43,51631769 | Sustitución vehículo multiusos y adquisición de furgón para el servicio de Prevención y Extinción de Incendios | - | Servicio Prevención y Extinción de Incendios | 400000 | E14.13600.624.00 | -5,678 | ||||||||||||||||
60 | INV0000284 | AYTO | Mejora parques infantiles | Suministro de juegos infantiles en C.P. Pericones, Severo Ochoa, Principe de Asturias, Rey Pelayo, Atalía, Begoña, Montevil y Asturias | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 08/01/16 | I25.32300.625.00 | 23.000 | 6 de enero de 2016 | 18 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 21.736,68 | 20.449 | GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL - | 1 de enero de 2043 | ||||||||||
61 | INV0000343 | AYTO | 28/10/15 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Acuario | Suministro de bomba perteneciente al sistema de alimentación de agua del mar, Acuario. | Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental | 18/11/15 | 107.17221.623.00 | 3.793,55 | 20 de noviembre de 2015 | 2 de octubre de 2016 | 3.993 | ASTURCAL SL - | ||||||||||||
62 | INV0000344 | AYTO | 12/05/16 | Gestión de energía térmica: Escuelas infantiles | Inversiones en instalaciones térmicas en escuelas infantiles | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 12/08/16 | I25.32301.632.00 | 6.000 | 10.930,2 | 5.582,11 | - | |||||||||||||
63 | INV0000360 | AYTO | 11/08/16 | Sala de estudios para jóvenes: materiales de pintura | Materiales de pintura para local del Conceyu de la Moceda | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 22/08/16 | I25.33400.632.00 | 12.000 | 955,89 | 955,89 | ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL - | |||||||||||||
64 | INV0000363 | AYTO | 17/09/15 | Adquisición de un perro para la policía local | CENTRO CANINO EL XELAN SL - | Servicio de Policía Local | Finalización | 3500 | 3.500 | E14.13200.629.05 | |||||||||||||||
65 | INV0000203 | AYTO | Ejecución | Reforma edificios municipales | - | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | -5,69473654 | 01/01/16 | K42.93310.632.00 | ||||||||||||||||
66 | INV0000312 | AYTO | 13/09/16 | Escuelas Taller. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | Suministro de dos desbrozadoras para E.T Espacios verdes. Desbrozadora STIHL FS-460 C-EM AUTOCUT Nº SERIE 181857855 y STIHL FR-410 C-E C/AUTOCUT Nº SERIE 181818308 | Servicio de Orientación, Formación y Empleo | Finalización | D51.24104.623.00 | 5.100 | 1.737,49 | 1.737,49 | COMPAÑIA AGRICOLA ASTURIANA SL - | |||||||||||||
67 | INV0000315 | AYTO | Obras de conservación y mantenimiento. | Tasas de industria por instalación de calefacción, climatización y agua en el CP Manuel Martínez Blanco. | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | K42.93310.632.00 | 477,34 | - | |||||||||||||||||
68 | INV0000326 | AYTO | 07/11/14 | Campo de futbol Llorea -Tremañes | OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA - | Servicio de Parques y Jardines | 11/12/14 | 11298,75 | J26.34100.632.00 | ||||||||||||||||
69 | INV0000337 | AYTO | Apertura presupuesto | - | Maquinaria e instalaciones técnicas ( promoción y fomento del deporte ) | 100 | J26.34100.623.00 | ||||||||||||||||||
70 | INV0000392 | AYTO | Renovación equipos red | Batería alta capacidad terminal trimble junio SC | Servicio de Sistemas de Información | A20.92004.626.00 | 1.439,9 | 1.439,9 | SISTEMAS INFORMATICOS DE CONTROL Y ORGANIZACION SL - | ||||||||||||||||
71 | INV0000283 | AYTO | Escuelas infantiles. Obras de rehabilitación. | - | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 64500 | -5,644 | 43,531 | I25.32301.632.00 | ||||||||||||||||
72 | INV0000287 | AYTO | 24/04/16 | Remodelación C/Aguado | - | Servicio de Obras Públicas | 11/05/16 | 76933,19 | 91.051,76 | 6 de abril de 2016 | 26 de julio de 2016 | K42.15320.619.03 | 1 de enero de 2043 | ||||||||||||
73 | INV0000295 | AYTO | 09/03/16 | Edificios y otras construcciones: Veriña | Construcción de edificio para sede de la asociación de vecinos de Veriña con criterios de adjudicación de igualdad entre hombres y mujeres | Servicio de Obras Públicas | 29/07/16 | J15.92400.622.00 | 319.000 | 27 de enero de 2017 | 4 de julio de 2017 | 281.997,07 | 319.000 | OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - | 1 de enero de 2043 | ||||||||||
74 | INV0000320 | AYTO | ERASMUL+MLSE | - | Servicio de Orientación, Formación y Empleo | 3400 | 1.542,68 | 1.542,68 | D51.240105.626.00 | ||||||||||||||||
75 | INV0000404 | AYTO | Maquinaria e instalaciones técnicas: Seguridad y orden público | Total presupuesto | Servicio de Policía Local | E14.13200.623.00 | 109.000 | - | |||||||||||||||||
76 | INV0000409 | AYTO | Maquinaria y utillaje para Medio Ambiente | Suministro, instalación y mantenimiento de una unidad móvil de la contaminación atmosférica. | Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental | 14/04/16 | 107.17200.62300 | 217.800 | 29 de noviembre de 2016 | 18 de enero de 2017 | 31 de enero de 2017 | 217.800 | 25 de septiembre de 2017 | 200.376 | ENVIRA SOSTENIBLE SA - | ||||||||||
77 | INV0000223 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) EMILIO TUYA 34 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205.000 | 205.000 | 1 de enero de 2043 | 15.627,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.015 | ||||||||||||
78 | INV0000225 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) INSTITUTO, FRENTE 37 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205.000 | 205.000 | 1 de enero de 2043 | 16.527,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.015 | ||||||||||||
79 | INV0000226 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) CONSTITUCION, 63 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 16/11/15 | EMU2015 | 240.000 | 240.000 | 1 de enero de 2043 | 18.327,99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2.015.000.140 | ||||||||||||
80 | INV0000238 | AYTO | Entronque carretera Ruedes con carretera Carbonera. Distrito Rural | - | Servicio de Obras Públicas | 44000 | -5,697 | K42.45400.619.03 | 43,469 | ||||||||||||||||
No se ha encontrado ningún resultado